Gdański spis ulic polsko – niemiecki „C”
1-9 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż ?
| Nazwa polska | Nazwa niemiecka | Dzielnica |
| Ceynowy | Elisenstraße | Oliwa |
| Ceynowy | Annenstraße | Sopot |
| Charpantiera | Pfarrgang | Wisłoujście |
| Chlebnicka | Brotbänkergasse | Gdańsk |
| Chłodna | Straußgasse | Gdańsk |
| Chłopska | Konradshammer | Oliwa |
| Chmielewskiego | Eichendorffstraße | Sopot |
| Chmielna | Hopfengasse | Gdańsk |
| Chodowieckiego | Chodowiecki-Weg | Wrzeszcz |
| Chopina | Winterfeldweg | Wrzeszcz |
| Chopina | Eissenhardtstraße | Sopot |
| Chrobrego | Brösener Weg | Wrzeszcz |
| Chrzanowskiego | Hubertusburger Allee | Wrzeszcz |
| Chwaszczyńska | Bockelmannweg | Wrzeszcz |
| Ciasna | Breitgang | Siedlce |
| Cicha | Kurzenstraße | Brzeźno |
| Cienista | Neuweinberg | Orunia |
| Cystersów | Klosterstraße | Oliwa |
| Czarna | Ernsthausenstraße | Wrzeszcz |
| Czerwony Dwór | Rothöferweg | Oliwa |
| Czopowa | Zapfengasse | Gdańsk |
| Czyżewskiego | Ludolfiner Weg | Oliwa |
| Czyżewskiego | Cecilienstraße | Sopot |

