Gdański spis ulic niemiecko – polski „K”
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z ?
| Nazwa niemiecka | Nazwa polska | Dzielnica |
| Käfergang | Floriańska | Neufahrwasser |
| Kahnstraße | Łodzie | Weichselmünde |
| Kaiserhöhe | Reymonta | Zoppot |
| Kaisersteg | Piastowska | Glettkau |
| Kalckreutchstraße | Zawiślańska | Heubude |
| Kalkgasse | ? | Danzig |
| Kalkort | Wapiennicza | Danzig |
| Kaninchenberg | Górka | Danzig |
| Kanonierstraße | Kompasowa | Weichselmünde |
| Kapellenstraße | Kapliczna | Glettkau |
| Karl-Freiburger-Straße / Sellinstraße | Deotymy | Langfuhr |
| Karlikauerstraße | Emilii Plater | Zoppot |
| Karlstraße | Krótka | Zoppot |
| Karmelitergasse | Karmelicka | Danzig |
| Karpfenseigen | Karpia | Danzig |
| Karrenwall / Wiebenwall | Okopowa | Danzig |
| Karthäuser Straße | Kartuska | Schidlitz |
| Kassubischer Markt | ? | Danzig |
| Kasernegasse | ? | Danzig |
| Kastanienallee | ? | Zoppot |
| Kastanienweg | Lendziona | Langfuhr |
| Katergasse | Kocurki | Danzig |
| Katharinenkirchengasse | Katarzynki | Danzig |
| Kerhuthstraße | Strakowskiego | Langfuhr |
| Kesseldorfweg | Żeleńskiego | Langfuhr |
| Ketterhagergasse | Zbytki | Danzig |
| Keyselstraße | Orla | Brösen |
| Kiebitzgasse | Jaglana | Danzig |
| Kiebitztrift | Żabia | Ohra |
| Kiefernweg | Konopnickiej | Zoppot |
| Kielmeisterweg | Stępkarska | Danzig |
| Kirchenstraße | Piastów | Zoppot |
| Kirchenweg | Kościelna | Schidlitz |
| Kirchenweg | Kłopot | Schidlitz |
| Kleine Gasse | ? | Danzig |
| Kleine Gerggasse | ? | Danzig |
| Kleine Hosennhägergasse | Dziana | Danzig |
| Kleine Knüppelgasse | Dylinki | Danzig |
| Kleine Krämergasse | Podkramarska | Danzig |
| Kleine Molde | Wyczółkowskiego | Schidlitz |
| Kleine Mühlengasse | Podmłyńska | Danzig |
| Kleine Nonnengasse / Professorengasse | Profesorska | Danzig |
| Kleine Scharmachergasse | ? | Danzig |
| Kleine Schwalbengasse | Szczygla | Danzig |
| Kleine Seebadstraße | Pawia | Heubude |
| Kleine Trift | Poleska | Ohra |
| Kleine Unterführung | Marynarzy | Zoppot |
| Kleine Wollwebergasse | Wełniarska | Danzig |
| Kleingartenweg | Małoogrodowa | Langfuhr |
| Kleinhammerweg | Kilińskiego | Langfuhr |
| Klein-Rammbau | Krosienka | Danzig |
| Kleinsiedlung Waschke | ? | Ohra |
| Kleiststraße | Langiewicza | Zoppot |
| Kleperdamm | Równa | Ohra |
| Klosterstraße | Cystersów | Oliva |
| Kneipab | Elbląska | Danzig |
| Kniprodeweg | Płowce | Schidlitz |
| Knüppelgasse | Na Dylach | Danzig |
| Kohlengasse | Węglarska | Danzig |
| Kohlenmarkt / Theaterplatz | Targ Węglowy | Danzig |
| Köksche Gasse | Refektarska | Danzig |
| Kolkowgasse | Królikarnia | Danzig |
| Kollathstraße | Kasprowicza | Zoppot |
| Kölner Chaussee / Renneberg | Spacerowa | Oliva |
| Königstaler Weg | Sobieskiego | Langfuhr |
| Königstraße / Horst-Wessel-Straße | Armii Krajowej | Zoppot |
| Konradshammer | Chłopska | Oliva |
| Konradshammerstraße | Wczasy | Brösen |
| Konradshammerstraße | Łokietka | Zoppot |
| Konradstraße | Śląska | Oliva |
| Koppelweg | ? | Bürgerwiesen |
| Korintengasse | Nakielska | Ohra |
| Korkenmachergasse | Szewska | Danzig |
| Körnerstraße | Racławicka | Zoppot |
| Körnerstraße | Sambora | Oliva |
| Krähenberg | Wronia | Langfuhr |
| Kramerweg | Kolberga | Langfuhr |
| Krausebohnengasse | ? | Danzig |
| Krebsmarkt | Targ Rakowy | Danzig |
| Kreutzweg | Ukośna | Ohra |
| Kriegerheimstaette | ? | Zoppot |
| Kriegerzeile | Kunickiego | Langfuhr |
| Kronprinzenweg | Podleśna | Langfuhr |
| Krusestraße | Piramowicza | Langfuhr |
| Kuhgasse | Krowia | Danzig |
| Kullingstraße | Sternicza | Brösen |
| Kürschnergasse | Kuśnierska | Danzig |
| Kurstraß | Zdrojowa | Brösen |
| Kurzenstraße | Cicha | Brösen |
| Küstergasse / Predigergasse | Kaznodziejska | Danzig |

